Zwyczajnie.
To co otrzymałeś w mejlu, czyli to:
Cytat1.7-80
5674848.23 8401094.92 5674848.23 8401094.92 N
7 _
11
1.01-2318 5674855.60 8401104.77 0 N
1.01-2319 5674829.10 8401105.37 0 N
1.01-2320 5674828.83 8401093.37 0 N
1.01-2321 5674828.69 8401087.37 0 N
1.01-2322 5674855.69 8401086.76 0 N
1.01-2323 5674855.82 8401092.76 0 N
1.01-2317 5674881.82 8401092.17 0 N
1.01-2308 5674909.81 8401091.53 0 N
1.01-2307 5674910.09 8401103.54 0 N
1.01-2324 5674882.09 8401104.17 0 N
1.01-2318 5674855.60 8401104.77 0 N
1.7-85
5674875.14 8401127.41 5674875.14 8401127.41 N
7 _
9
1.01-2324 5674882.09 8401104.17 0 N
1.01-2325 5674882.40 8401118.16 0 N
1.01-2326 5674882.73 8401132.17 0 N
1.01-2327 5674883.16 8401150.73 0 N
1.01-1838 5674883.17 8401151.49 0 N
1.01-1837 5674873.75 8401150.47 0 N
1.01-2328 5674856.59 8401148.62 0 N
1.01-2318 5674855.60 8401104.77 0 N
1.01-2324 5674882.09 8401104.17 0 N
1.7-87
5674841.16 8401118.75 5674841.16 8401118.75 N
7 _
5
1.01-2318 5674855.60 8401104.77 0 N
1.01-2328 5674856.59 8401148.62 0 N
1.01-2329 5674830.01 8401145.76 0 N
1.01-2319 5674829.10 8401105.37 0 N
1.01-2318 5674855.60 8401104.77 0 N
1.7-89
5674803.79 8401116.70 5674803.79 8401116.70 N
7 _
7
1.01-2320 5674828.83 8401093.37 0 N
1.01-2319 5674829.10 8401105.37 0 N
1.01-2329 5674830.01 8401145.76 0 N
1.01-2332 5674794.93 8401141.97 0 N
1.01-2333 5674786.09 8401118.85 0 N
1.01-2330 5674788.07 8401094.30 0 N
1.01-2320 5674828.83 8401093.37 0 N
1.7-88
5674809.73 8401066.49 5674809.73 8401066.49 N
7 _
7
1.01-1992 5674827.53 8401036.22 0 N
1.01-2321 5674828.69 8401087.37 0 N
1.01-2320 5674828.83 8401093.37 0 N
1.01-2330 5674788.07 8401094.30 0 N
1.01-2331 5674792.13 8401044.01 0 N
1.01-1993 5674795.22 8401036.64 0 N
1.01-1992 5674827.53 8401036.22 0 N
1.7-86
5674841.36 8401050.25 5674841.36 8401050.25 N
7 _
5
1.01-1991 5674854.52 8401035.86 0 N
1.01-2322 5674855.69 8401086.76 0 N
1.01-2321 5674828.69 8401087.37 0 N
1.01-1992 5674827.53 8401036.22 0 N
1.01-1991 5674854.52 8401035.86 0 N
1.7-84
5674869.68 8401049.78 5674869.68 8401049.78 N
7 _
9
1.01-2002 5674880.53 8401035.52 0 N
1.01-2314 5674880.86 8401049.79 0 N
1.01-2315 5674881.17 8401063.79 0 N
1.01-2316 5674881.49 8401077.79 0 N
1.01-2317 5674881.82 8401092.17 0 N
1.01-2323 5674855.82 8401092.76 0 N
1.01-2322 5674855.69 8401086.76 0 N
1.01-1991 5674854.52 8401035.86 0 N
1.01-2002 5674880.53 8401035.52 0 N
1.7-79
5674887.25 8401084.52 5674887.25 8401084.52 N
7 _
5
1.01-2317 5674881.82 8401092.17 0 N
1.01-2308 5674909.81 8401091.53 0 N
1.01-2297 5674909.49 8401077.16 0 N
1.01-2316 5674881.49 8401077.79 0 N
1.01-2317 5674881.82 8401092.17 0 N
1.7-71/3
5674914.47 8401027.86 5674914.47 8401027.86 N
7 _
20
1.01-2297 5674909.49 8401077.16 0 N
1.01-2298 5674909.17 8401063.16 0 N
1.01-2299 5674908.85 8401049.16 0 N
1.01-2000 5674908.53 8401035.16 0 N
1.01-1999 5674908.12 8401016.98 85 N
1.01-2004 5674907.71 8400999.03 0 N
1.01-2006 5674907.53 8400991.04 85 N
1.01-2300 5674907.40 8400985.04 0 N
1.01-2301 5674907.09 8400971.69 0 N
1.01-2302 5674906.91 8400963.70 0 N
1.01-2289 5674913.24 8400950.79 81 N
1.01-2288 5674914.94 8401036.62 81 N
1.01-2287 5674917.04 8401136.25 85 N
1.01-2303 5674917.36 8401151.70 0 N
1.01-2304 5674911.19 8401151.52 0 N
1.01-2305 5674910.73 8401131.53 0 N
1.01-2306 5674910.41 8401117.53 0 N
1.01-2307 5674910.09 8401103.54 0 N
1.01-2308 5674909.81 8401091.53 0 N
1.01-2297 5674909.49 8401077.16 0 N
1.7-81
5674885.77 8401107.79 5674885.77 8401107.79 N
7 _
5
1.01-2325 5674882.40 8401118.16 0 N
1.01-2306 5674910.41 8401117.53 0 N
1.01-2307 5674910.09 8401103.54 0 N
1.01-2324 5674882.09 8401104.17 0 N
1.01-2325 5674882.40 8401118.16 0 N
50.k-121 5672247.52 8395934.04 90 N
50.k-122 5672257.27 8395924.38 90 N
50.k-125 5672270.36 8395821.75 90 N
50.k-126 5672176.26 8395927.42 90 N
50.k-127 5672201.83 8395887.14 90 N
50.k-128 5672200.54 8395888.41 90 N
50.k-656 5672225.04 8395925.22 90 N
50.k-657 5672213.10 8395913.52 90 N
50.k-658 5672201.48 8395902.16 90 N
50.01-181 5672159.75 8395928.41 80 N
50.01-180 5672168.55 8395935.14 80 N
50.01-179 5672178.51 8395948.04 80 N
50.01-260 5672275.97 8395827.55 80 N
50.01-261 5672269.46 8395820.81 80 N
50.01-395 5672264.66 8395815.82 80 T
50.k-1456 5672252.24 8395929.37 90 N
zapisujesz do pliku tekstowego a potem działki-import.
Reszta wiadomości z mejla cię nie interesuje bo nie zawiera żadnych danych.
Importując działki NIE zaznaczaj opcji import operatów bo w/w pliku nie ma danych o operatach.
Ps. W w/w pliku coś jest skopane.
Chodzi o sam koniec pliku a dokładniej o ten fragment:
Cytat50.k-121 5672247.52 8395934.04 90 N
50.k-122 5672257.27 8395924.38 90 N
50.k-125 5672270.36 8395821.75 90 N
50.k-126 5672176.26 8395927.42 90 N
50.k-127 5672201.83 8395887.14 90 N
50.k-128 5672200.54 8395888.41 90 N
50.k-656 5672225.04 8395925.22 90 N
50.k-657 5672213.10 8395913.52 90 N
50.k-658 5672201.48 8395902.16 90 N
50.01-181 5672159.75 8395928.41 80 N
50.01-180 5672168.55 8395935.14 80 N
50.01-179 5672178.51 8395948.04 80 N
50.01-260 5672275.97 8395827.55 80 N
50.01-261 5672269.46 8395820.81 80 N
50.01-395 5672264.66 8395815.82 80 T
50.k-1456 5672252.24 8395929.37 90 N
Wygląda jakby brakowało tam numeru działki.
W takiej postaci ewmapa nie dokona importu.
Musisz wywalić ten fragment.