Witam wszystkich pytania testowe (zastaw 60 pytań) jakie były w styczniu 2011
https://ewmapa.pl/uprawnienia/Testy_20110121.pdf
Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.
Pokaż wiadomości MenuCytatPorównaj: (<)C:\Program Files (x86)\Geobid\EWMAPA\FORMATKA.FOR (5131 bajtów)
z: (>)C:\Program Files (x86)\Geobid\EWMAPA\FOR_A1.FOR (5141 bajtów)
46,53c46,53
< 2 1 -3.6 2.5 1.8 0 t 1 "@~X1@"
< 2 1 -3.6 784 1.8 0 t 1 "@~X1@"
< 2 1 16 -3.6 1.8 90 t 1 "@~Y1@"
< 2 1 497 -3.6 1.8 90 t 1 "@~Y1@"
< 2 1 501.8 784 1.8 0 t 1 "@~X2@"
< 2 1 501.8 2.5 1.8 0 t 1 "@~X2@"
< 2 1 497 801.8 1.8 90 t 1 "@~Y2@"
< 2 1 16 801.8 1.8 90 t 1 "@~Y2@"
---
> 2 1 -2.55 2.5 1.8 0 t 1 "@~X1@"
> 2 1 -2.55 784 1.8 0 t 1 "@~X1@"
> 2 1 16 -2.55 1.8 90 t 1 "@~Y1@"
> 2 1 497 -2.55 1.8 90 t 1 "@~Y1@"
> 2 1 500.75 784 1.8 0 t 1 "@~X2@"
> 2 1 500.75 2.5 1.8 0 t 1 "@~X2@"
> 2 1 497 800.75 1.8 90 t 1 "@~Y2@"
> 2 1 16 800.75 1.8 90 t 1 "@~Y2@"
182c182
< 5 1 30 15 80 15
---
> 5 1 20 2.6 60 2.6
Cytat: naw177
a jak można przesunąć przy wydruku formatkę ?? Bo przy podglądzie trzyma się lewego dolnego rogu a korekta przesunięcia w pion i poz nie działa