Witam
dostałem taki plik granice.txt w takim formacie:
0 20 5.55207766000000E+0006 7.56784801000000E+0006 5.55215995000000E+0006 7.56789615000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55215995000000E+0006 7.56789615000000E+0006 5.55218293000000E+0006 7.56785688000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55223755000000E+0006 7.56797677000000E+0006 5.55221612000000E+0006 7.56796334000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55224330000000E+0006 7.56797212000000E+0006 5.55223755000000E+0006 7.56797677000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55225508000000E+0006 7.56796058000000E+0006 5.55224330000000E+0006 7.56797212000000E+0006 219 1.0000 _
itd.....
Czy jest możliwość zaimportowania granic (linii) do ewmapy na warstwy?
dostałem taki plik granice.txt w takim formacie:
0 20 5.55207766000000E+0006 7.56784801000000E+0006 5.55215995000000E+0006 7.56789615000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55215995000000E+0006 7.56789615000000E+0006 5.55218293000000E+0006 7.56785688000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55223755000000E+0006 7.56797677000000E+0006 5.55221612000000E+0006 7.56796334000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55224330000000E+0006 7.56797212000000E+0006 5.55223755000000E+0006 7.56797677000000E+0006 219 1.0000 _
0 20 5.55225508000000E+0006 7.56796058000000E+0006 5.55224330000000E+0006 7.56797212000000E+0006 219 1.0000 _
itd.....
Czy jest możliwość zaimportowania granic (linii) do ewmapy na warstwy?